HISTORIA
1972-1979
Samochód został po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany 26 listopada 1972 roku. Zastąpił model 850 Spider. Jest to pierwszy samochód koncernu Fiat z silnikiem umieszczonym centralnie. Wyróżnia się nadwoziem typu targa o oryginalnym wyglądzie, w kształcie klina. Projekt pojazdu opracowany został przez Bertone. Do budowy nadwozia użyto tworzywa sztucznego, z którego wykonano m.in. zdejmowany i chowany w przednim bagażniku dach. Sportowego charakteru nadają także chowane przednie reflektory. Zbiornik paliwa umieszczony został pomiędzy silnikiem a fotelami.
Auto napędzane było początkowo silnikiem o pojemności 1.3 l z Fiata 128 Coupé o mocy 75 KM. W 1978 roku auto wyposażone zostało w mocniejszy silnik o pojemności 1.5 l o mocy 85 KM zintegrowany z 5-biegową manualną skrzynią biegów.
W latach 1973–1975 planowano zbudować wersję rajdową pojazdu. Projekt porzucono na rzecz modelu 131 Abarth. W plebiscycie na Europejski Samochód Roku 1974 samochód zajął 2. pozycję (za Mercedesem 450S)
1980-1989
Na początku lat 80. Fiat zrezygnował z modelu. Produkcja kontynuowana była przez Bertone, gdzie w swoich zakładach w Turynie produkowano nadwozie i podwozie pojazdu, którą następnie transportowano do zakładów Fiata w Lingotto, gdzie montowano silnik oraz pozostałe podzespoły. W 1982 roku całą produkcję pojazdu przeniesiono do Turynu. Przy okazji zmieniono logo modelu na logo Bertone. Auto wyróżniało się dwukolorową karoserią oraz skórzanymi fotelami. Ostatnia seria modelu Bertone X1/9 produkowana w 1989 roku nosiła nazwę Gran Finale.
TYPY MODELI
WERSJE MIĘDZYNARODOWE
Fiat X1/9 1300 (1972-1974) Fiat X1/9 1300 (1975-1978) Fiat X1/9 1300 Corsa (1975)
Fiat X1/9 1300 – rynek USA (1976-1978) Fiat X1/9 1300 Ekskluzywna seria (1977-1978)
Bertone X1/9 1500 LTD (1982) Bertone X1/9 1500 Światło słoneczne (1986)
WERSJE ZMODYFIKOWANE
Eurosport X1/9 Faran Eliminator X1/9 Schult X1/9 Abarth X1/9 Dallara X1/9
WERSJE UK – WIELKA BRYTANIA
Fiat X1/9 1300 Seria Specialna (1977-1978) Fiat X1/9 1300 Lido (1978) Fiat X1/9 1500 (1979-1982) Bertone X1/9 1500 IN (1982) Bertone X1/9 1500 VS (1983-1987) Bertone X1/9 1500 (1986-1988) Bertone X1/9 1500 Edycja Specialna (1988) Bertone X1/9 1500 Gran Finale (1989)
KODY KOLORÓW
ROK | KOLOR | KOD | NAZWA 🇮🇹 |
1974-1976 | Zielony | 358 | – |
1974 | Żółty | 272 | – |
1974 | Niebieski | 426 | – |
1974 | Pomarańczowo-czerwony | 474 | – |
1975-1976 | Żółty | 297 | Giallo |
1975 | Zielony | 397 | – |
1977-1978 | Metalic Zielony / Pomarańczowy | 390 190 | – |
1977-1980 | Metalic Niebieski | 447 | – |
1978-1981 | Żółty | 275 | – |
1978-1982 | Metalic czarny | 813 | Nero Met |
1978-1983 | Pomarańczowo-czerwony | 171 | Rosso Arancio |
1979-1980 | Metalic Jasnoczerwony | 853 | Rosso Met |
1979-1981 | Złoty | 589 | Oro Met |
1980-1981 | Srebrny | 656 | Argenti |
1980-1981 | Metalic Środkowy niebieski | 835 | – |
1982-1985 | Srebro na metalicznym węglu drzewnym | 656 / 900 | Argenti / Grigio Scuro Met |
1983 | Żółty nad czarnym | ? | – |
1984-1985 | Metaliczny szampan nad metalicznym brązem | 866 / 791 | Colorado Brown Met. / Dark African Sand Met |
1985-1986 | Czerwień nad metalicznym węglem drzewnym | 171 / 900 | 900 Rosso / Grigio Scuro Met |
1985-1986 | Metalic Jasnoniebieski nad metalicznym błękitem środkowym | 872 / 835 | Polar Ice Met / Blue Met |
1986-1987 | Czarny | 601 | Nero |
1986-1987 | Metalic czerwony | 861 | – |
1986-1987 | Metalic ciemnoszary nad czarnym | 809 / 601 | Grigio Chiaro Met / Nero |
1986-1987 | Czerwony nad czarnym | 886 / 601 | Rosso / Nero |
1986-1988 | Czerwony | 886 | Rosso |
1987 | Metalic Jasnoniebieski | 881 | Azzuro Met |
1988 | Metalic Szary | 224.668-039B | Grigio Metalizzato |
1988-1989 | Żółty | 572.225-113B | Giallo Cerdo |
1988-1989 | Biały | 574.064-474B | Bianco Cassablanca |
1988-1989 | Czerwony | 574.183-535L | Rosso Karmin Rot |
1988-1989 | Metalic Ciemnoczerwony | 224.129-408B | Rosso Micalizzato |
1988-1989 | Metalic Ciemnoniebieski | 224.845-407B | Blu Micalizzato |
Wydarzenia
XX Zlot Klubu Fiata X1/9 23-25.05.2025
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |